TeraScan-100太赫兹时域光谱仪是一款集成了透射光谱测量、反射光谱测量、透射光谱成像以及反射光谱成像的多功能太赫兹时域光谱测量系统。
太赫兹时域光谱仪
内容 | 规格参数 | 备注 |
光谱范围 | 0.1THz——4.0THz |
|
动态范围 | >60dB |
|
延迟线调节范围 | 0ps——500ps |
|
光谱分辨率 | 2GHz |
|
太赫兹光斑 | <2.2 mm |
|
激光器中心波长 | 1560nm±10nm |
|
激光器脉冲宽度 | ≤100fs |
|
激光器重复频率 | 100MHz |
|
测量方式 | 透射、反射、ATR |
|
成像功能 | 外接高精度二维成像平台 |
|
上位机功能 | 仪器控制、数据采集、存储等 |
|
光谱分析功能 | 折射率、吸收系数、消光系数等 |
|
二次开发 | 支持dll动态链接库 |
|
高精度二维成像平台
内容 | 规格参数 | 备注 |
成像范围 | 30mm×30mm |
|
控制精度 | 5µm |
|
定位精度 | ≤10µm |
|
纵向调节范围 | 0mm——25mm |
|
负载 | ≤15kg |
|
驱动方式 | 两相步进电机 |